통합 검색
통합 검색
2025년 장기요양보험 수가변경 안내 |
[2025년 월 이용료 한도액] -한도액 초과 시 본인부담금이 100% 추가 됩니다
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
2024 | 2,069,900원 | 1,869,600원 | 1,455,800원 | 1,341,800원 | 1,151,600원 | 643,700원 |
2025 | 2,306,400원 | 2,083,400원 | 1,485,700원 | 1,370,600원 | 1,177,000원 | 657,400원 |
증가액 | (236,500원) | (213,800원) | (29,900원) | (28,800원) | (25,400원) | (13,700원) |
[2025년 장기요양 수가 안내] (일반 15% 기준입니다.)
방문요양 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 |
30분 이상 | 16,630원 | 2,495원 | 16,940원 | 2,541원 |
60분 이상 | 24,120원 | 3,618원 | 24,580원 | 3,687원 |
90분 이상 | 32,510원 | 4,877원 | 33,120원 | 4,968원 |
120분 이상 | 41,380원 | 6,207원 | 42,160원 | 6,324원 |
150분 이상 | 48,250원 | 7,238원 | 49,160원 | 7,374원 |
180분 이상 | 54,320원 | 8,148원 | 55,350원 | 8,303원 |
210분 이상 | 60,530원 | 9,080원 | 61,670원 | 9,251원 |
240분 이상 | 66,770원 | 10,016원 | 68,030원 | 10,205원 |
종일방문요양 | 94,180원 | 14,127원 | 95,960원 | 14,394원 |
방문목욕 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 |
60분미만(차량이용 차량내) | 67,740원 | 10,161원 | 69,180원 | 10,377원 |
60분미만(차량이용 가정내) | 61,070원 | 9,161원 | 62,380원 | 9,357원 |
60분미만(가정내) | 38,140원 | 5,721원 | 38,950원 | 5,843원 |
60분이상(차량이용 차량내) | 84,670원 | 12,701원 | 86,480원 | 12,972원 |
60분이상(차량이용 가정내) | 76,340원 | 11,451원 | 77,970원 | 11,696원 |
60분이상(가정내) | 47,670원 | 7,151원 | 48,690원 | 7,304원 |
방문간호 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 |
30분 미만 | 40,760원 | 6,114원 | 41,710원 | 6,257원 |
30분 이상 60분 미만 | 51,110원 | 7,667원 | 52,310원 | 7,847원 |
60분 이상 | 61,490원 | 9,224원 | 62,930원 | 9,440원 |
인상에 따른 수가적용은 2025.1.1. 시행되며, 2025년 1월분부터 본인부담금 수가 적용됩니다.
댓글 0