통합 검색
통합 검색
보건복지부의 2026년 장기요양보험 수가 인상 안내
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
2025 | 2,306,400원 | 2,083,400원 | 1,485,700원 | 1,370,600원 | 1,177,000원 | 657,400원 |
2026 | 2,512,900원 | 2,331,200원 | 1,528,200원 | 1,409,700원 | 1,208,900원 | 676,320원 |
증가액 | (206,500원) | (247,800원) | (42,500원) | (39,100원) | (31,900원) | (18,920원) |
2026년 장기요양 수가 안내
방문요양 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 |
30분 이상 | 16,940원 | 2,541원 | 17,450원 | 2,618원 |
60분 이상 | 24,580원 | 3,687원 | 25,320원 | 3,798원 |
90분 이상 | 33,120원 | 4,968원 | 34,120원 | 5,118원 |
120분 이상 | 42,160원 | 6,324원 | 43,430원 | 6,515원 |
150분 이상 | 49,160원 | 7,374원 | 50,640원 | 7,596원 |
180분 이상 | 55,350원 | 8,303원 | 57,020원 | 8,553원 |
210분 이상 | 61,670원 | 9,251원 | 63,530원 | 9,530원 |
240분 이상 | 68,030원 | 10,205원 | 70,080원 | 10,512원 |
종일방문요양 | 95,960원 | 14,394원 | 98,860원 | 14,829원 |
방문목욕 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 |
60분미만(차량이용 차량내) | 69,180원 | 10,377원 | 71,190원 | 10,679원 |
60분미만(차량이용 가정내) | 62,380원 | 9,357원 | 64,180원 | 9,627원 |
60분미만(가정내) | 38,950원 | 5,843원 | 40,080원 | 6,012원 |
60분이상(차량이용 차량내) | 86,480원 | 12,972원 | 88,990원 | 13,349원 |
60분이상(차량이용 가정내) | 77,970원 | 11,696원 | 80,230원 | 12,035원 |
60분이상(가정내) | 48,690원 | 7,304원 | 50,100원 | 7,515원 |
인상에 따른 수가 적용은 2026.01.01 시행되며, 2026년 01월 분부터 본인부담금 급여 수가가 적용됩니다.
댓글 0